- Homepage
- Product portfolio
- Wärtsilä generating sets - W20

Wärtsilä generating sets - W20
Describe project
Wärtsilä generating sets - Tailored to optimize performance
A wide range of generating sets, comprising generator and engine mounted on a common baseframe, are available for both service power generation and for diesel-electric propulsion.
Most Wärtsilä generating sets are designed for operating on standard marine fuel oils. Dual-fuel gensets are flexible when it comes to both gaseous and liquid fuels. The generating sets are resiliently mounted and the generator voltage can be selected. Larger diesel generators are delivered for separate mounting of the diesel engine and generator.
Wärtsilä 20 generating set | IMO Tier II or III | ||
Cylinder bore | 200 mm | Generator voltage | 0.4 - 13.8 kV |
Piston stroke | 280 mm | Generator efficiency | 0.95 - 0.96 |
Cylinder output | 185, 200 kW/cyl | Fuel specification | Fuel oil |
Speed | 900, 1000rpm | 700 cSt/50°C |
|
Mean effective pressure | 27.3, 28.0bar | ISO 8217, category ISO-F-RMK 700 | |
Piston speed | 8.4, 9.3m/s | SFOC 190,3 g/kWh at ISO condition |
Genset 20, Rated power | ||||||
| 60 Hz | 50 Hz | ||||
Engine type | 185 kW/cyl, 900 rpm | 220 kW/cyl, 1200 rpm | 200 kW/cyl, 1000 rpm | |||
Eng. kW | Gen. kW | Eng. kW | Gen. kW | Eng. kW | Gen. kW | |
4L20 | 740 | 700 | - | - | 800 | 760 |
6L20 | 1110 | 1055 | 1320 | 1255 | 1200 | 1140 |
8L20 | 1480 | 1405 | 1760 | 1670 | 1600 | 1520 |
9L20 | 1665 | 1580 | 1980 | 1880 | 1800 | 1710 |
4L20 | 740 | 700 | - | - | 800 | 760 |

Genset 20, Dimensions (mm) and weights (tonnes) | ||||||
Engine type | A* | E* | I* | K | L* | Weight* |
4L20 | 4910 | 17701920 | 990 | 1800 | 2338 | 14.0 |
6L20 | 5325 | 177019202070 | 8959751025 | 1800 | 224323232373 | 16.8 |
8L20 | 6030 | 19202070 | 10251075 | 1800 | 24742524 | 20.7 |
9L20 | 6535 | 20702300 | 10751125 | 1800 | 25242574 | 23.8 |
* Dependent on generator type and size. |